Mostrando 24 produtos
Mostrando 24 produtos
Aproveite os benefícios do cadastro:
Tem uma pergunta? Você pode encontrar uma resposta em nossas Perguntas Frequentes (FAQs).
Mas você também pode entrar em contato conosco:
WhatsApp: 11 98230-4129
Seg-Sex: 9:00 às 18:00
Sáb: 9:00 às 16:00
Frete Grátis Para Todo Brasil.
Cartão de Crédito: American Express (AMEX), Visa, Diners, Mastercard, Discover, Aura, Hipercard, Elo, Hiper.
Boleto Bancário: O boleto deve ser pago até a data de vencimento indicada para a confirmação da compra.
Pix: Pagamento Instantâneo à Vista.
Itens devolvidos dentro de 7 dias a partir da data de entrega, em condições de novo, serão elegíveis para reembolso total ou crédito na loja. Os reembolsos serão creditados na forma de pagamento original utilizada na compra. O cliente é responsável pelas despesas de envio ao realizar devoluções e as taxas de envio/manuseio da compra original não são reembolsáveis.
This is an approximate conversion table to help you find your size. If you have already purchased an item by our brand, we recommend you select the same size as indicated on its label.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
WAIST FIR (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Temos o prazer de responder a qualquer pergunta que você tenha. Basta nos enviar uma mensagem no formulário abaixo com sua dúvida.
✔️ Produto adicionado com sucesso.